| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 19:45 | 20:08 | 23 分鐘 |
2 | 19:20 | 19:43 | 22 分鐘 | |
3 | 18:50 | 19:03 | 13 分鐘 | |
4 | 02:27 | 02:33 | 6 分鐘 | |
5 | 00:55 | 02:25 | 90 分鐘 | |
6 | 00:52 | 00:52 | 0 分鐘 | |
7 | 00:44 | 00:46 | 2 分鐘 | |
8 | 00:18 | 00:42 | 24 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-12-16 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
11 | 23:07 | 23:37 | 31 分鐘 | |
12 | 22:29 | 23:03 | 33 分鐘 | |
13 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
14 | 22:02 | 22:10 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
16 | 2024-12-04 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
17 | 19:08 | 20:38 | 89 分鐘 | |
18 | 17:54 | 18:26 | 32 分鐘 | |
19 | 17:11 | 17:52 | 42 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 17:07 | 23:59 | 412 分鐘 |
22 | 17:02 | 17:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 usami.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |