| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 09:51 | 09:53 | 3 分鐘 |
3 | 2024-12-15 | 10:55 | 10:58 | 2 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 16:36 | 16:37 | 1 分鐘 |
5 | 2024-12-07 | 21:06 | 21:08 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-06 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 |
7 | 12:32 | 13:31 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 14:57 | 15:10 | 13 分鐘 |
9 | 14:05 | 14:09 | 4 分鐘 | |
10 | 02:16 | 02:17 | 1 分鐘 | |
11 | 02:01 | 02:05 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 22:49 | 22:53 | 4 分鐘 |
13 | 22:18 | 22:35 | 17 分鐘 | |
14 | 17:13 | 17:38 | 25 分鐘 | |
15 | 14:21 | 14:51 | 31 分鐘 | |
16 | 07:28 | 07:35 | 7 分鐘 | |
17 | 06:50 | 06:54 | 4 分鐘 | |
18 | 06:31 | 06:45 | 14 分鐘 | |
19 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
20 | 00:22 | 00:47 | 25 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 14:08 | 14:08 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 usami.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |